
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 982 | 9601 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 981 | 5966 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 980 | 2855 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 979 | 5983 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 978 | 1941 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SY - 977 | 3475 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SY - 976 | 9681 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SY - 975 | 9739 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SY - 974 | 3235 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SY - 973 | 2979 |
